CryptoPro

메뉴

B

BTC/KRW

비트코인 / 대한민국 원

₩56,780,000

+2.35% (24h)

차트

차트 영역

주문서

매도

56,785,000 0.425 24,131,000
56,783,000 1.200 68,140,000
56,782,000 0.750 42,587,000
56,781,000 2.100 119,240,000
56,780,000 0.950 53,941,000
56,780,000

매수

56,779,000 1.500 85,169,000
56,778,000 0.800 45,422,000
56,777,000 1.250 70,971,000
56,776,000 0.600 34,066,000
56,775,000 2.000 113,550,000

최근 거래

가격 (KRW) 수량 (BTC) 시간
56,780,000 0.125 14:32:15
56,779,000 0.420 14:32:10
56,780,000 0.080 14:32:05
56,778,000 0.250 14:32:00
56,781,000 0.175 14:31:55
KRW
BTC
KRW
사용 가능 ₩0
0% 25% 50% 75% 100%

자산 정보

KRW ₩0
BTC 0.00000000
총 자산 ₩0